Tubercule forme : | Oblongue à courte |
Chair : | Blanche |
Rendement : | Moyen |
Densité : | Moyenne |
Maturité : | Très hâtive. Les tubercules grossissent tôt. |
Résistances : | Virus A – très résistante Virus Y – très résistante Virus X – immune Virus S – très résistante Gale verruqueuse – modérément résistante |
Sensibilités : | Coeur creux – très sensible Gale commune – très sensible Pourriture fusarienne – sensible Enroulement – sensible Verticilliose – sensible |
Aptitudes à la conservation : | |
Qualité de consommation : | Bonne qualité pour la cuisson à l’eau et au four et qualité moyenne pour les croustilles immédiatement après la récolte. |
Marché principal : | Primeurs |